Aktualizacja : 2024-11-21 06:13:08 | |||||
waluta | kupno | sprzedaż | |||
---|---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.3203 | 4.3463 | ||
Dolar amerykański | USD | 4.0949 | 4.1249 | ||
Funt brytyjski | GBP | 5.1848 | 5.2162 | ||
Frank szwajcarski | CHF | 4.6375 | 4.6765 | ||
Korona czeska | CZK | 0.1698 | 0.1729 | ||
Dolar australijski | AUD | 2.6599 | 2.6959 | ||
Korona duńska | DKK | 0.5775 | 0.5845 | ||
Forint węgierski | HUF | 0.0104 | 0.0108 | ||
Jen japoński | JPY | 0.0260 | 0.0271 | ||
Korona norweska | NOK | 0.3679 | 0.3759 | ||
Lej rumuński | RON | 0.8309 | 0.9089 | ||
Korona szwedzka | SEK | 0.3692 | 0.3790 | ||
Lira turecka | TRY | 0.1092 | 0.1492 | ||
Lew bułgarski | BGN | 2.1902 | 2.2502 | ||
Dolar kanadyjski | CAD | 2.9255 | 2.9605 |
Po pierwsze atrakcyjniejszy kurs niż w kantorach tradycyjnych i dość duża różnica na korzyść klienta w stosunku do tabelarycznych kursów w bankach. Ma to oczywiście wiązek z wielkością spreadu gdzie w bankach mogą sięgać do 10%, w kantorze stacjonarnym waha się w granicach 1-4% a w internecie nie przekracza 1% a większości utrzymuje się na poziomie 0,3-0,7%.
Po drugie bezpieczeństwo, w przypadku wymiany on-line nie ma żadnego ryzyka związanego z noszeniem przy sobie gotówki lub otrzymania fałszywych banknotów. Przy transakcjach bezgotówkowych za pomocą rachunków bankowych nie wykorzystuje się pieniędzy w formie papierowej tylko bazuje na elektronicznej gotówce. Proszę wziąć pod uwagę, że mogą wystąpić opóźnienia przy przelewach kwot na Państwa konta.
Po trzecie funkcjonalność i ułatwienie, wraz z pojawianiem się w sieci narzędzi pozwalających na wymianę waluty oraz rozpowszechnieniu się internetu na urządzeniach mobilnych to przede wszystkim oszczędność czasu (brak kolejek) oraz pominiecie kosztów związanych z dotarciem do punktu. Wymiana w momencie kiedy kurs jest najbardziej korzystny 24 godziny przez 7 dni w tygodniu.
Po czwarte dodatkowe funkcje, transakcje automatyczne, stałe zlecenia oraz atrakcyjne rabaty i promocje.